当前位置:首页 > 排行 > 2016年11月上汽通用汽车销量 
   
    
    
      
2016年11月上汽通用汽车销量
    
    
    
        
        评论
        浏览:1256次
        来源:
        2017-07-24 22:44:35
     
        
        
    
    						| 				2016年11月上汽通用汽车销量 | 		
					| 				品牌 | 							车型 | 							11月销量 | 							10月销量 | 							环比增长 | 							1-11月累计 | 		
					| 				别克 | 							英朗 | 							35533 | 							34629 | 							2.61% | 							338649 | 		
					| 				威朗 | 							19830 | 							18855 | 							5.17% | 							157562 | 		
					| 				君威 | 							6813 | 							7347 | 							-7.27% | 							62311 | 		
					| 				君越 | 							10073 | 							10008 | 							0.65% | 							69560 | 		
					| 				凯越 | 							1954 | 							1073 | 							82.11% | 							100987 | 		
					| 				昂科威 | 							31130 | 							32296 | 							-3.61% | 							243634 | 		
					| 				昂科拉 | 							8141 | 							4734 | 							71.97% | 							63277 | 		
					| 				别克GL8 | 							9030 | 							5183 | 							74.22% | 							70546 | 		
					| 				雪佛兰 | 							科鲁兹 | 							11291 | 							11191 | 							0.89% | 							178164 | 		
					| 				科沃兹 | 							12375 | 							13836 | 							-10.56% | 							35952 | 		
					| 				爱唯欧 | 							2 | 							1 | 							100.00% | 							4 | 		
					| 				创酷 | 							4642 | 							2696 | 							72.18% | 							33092 | 		
					| 				科帕奇 | 							1604 | 							1062 | 							51.04% | 							15968 | 		
					| 				乐风RV | 							855 | 							911 | 							-6.15% | 							12082 | 		
					| 				迈锐宝 | 							11779 | 							9798 | 							20.22% | 							72074 | 		
					| 				赛欧 | 							18614 | 							16794 | 							10.84% | 							117426 | 		
					| 				凯迪拉克 | 							凯迪拉克ATS-L | 							4931 | 							4480 | 							10.07% | 							32499 | 		
					| 				凯迪拉克CT6 | 							598 | 							595 | 							0.50% | 							5110 | 		
					| 				凯迪拉克XT5 | 							5040 | 							4824 | 							4.48% | 							29563 | 		
					| 				凯迪拉克XTS | 							3037 | 							3604 | 							-15.73% | 							29252 | 		
	
 
    
    
           
        
    
    文章标签:
    编辑:admin
         
              
       
       
       
       
       
        相关阅读