2016年<a href='http://www.515fa.com/mpv/' target=
评论
浏览:1256次
来源:
2017-07-24 22:49:02
| 2016年MPV销量排行榜完整版 |
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 2016年销量 |
| 1 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 650018 |
| 2 | 宝骏730 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 370169 |
| 3 | 长安欧诺 | 长安汽车 | 长安 | 152607 |
| 4 | 北汽威旺M30 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 121153 |
| 5 | 长安欧尚 | 长安汽车 | 长安 | 118185 |
| 6 | 幻速H3 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 106634 |
| 7 | 风光330 | 东风渝安 | 东风小康 | 98039 |
| 8 | 东风风行菱智 | 东风风行 | 东风风行 | 90700 |
| 9 | 别克GL8 | 上汽通用 | 别克 | 79600 |
| 10 | 江淮瑞风 | 江淮汽车 | 江淮 | 64523 |
| 11 | 风行S500 | 东风风行 | 东风风行 | 63278 |
| 12 | 开瑞K50 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 62301 |
| 13 | 华晨金杯750 | 华晨鑫源 | 金杯 | 57468 |
| 14 | 大众途安 | 上汽大众 | 大众 | 46703 |
| 15 | 本田奥德赛 | 广汽本田 | 本田 | 40029 |
| 16 | 福瑞达M50 | 昌河汽车 | 昌河 | 32705 |
| 17 | 本田艾力绅 | 东风本田 | 本田 | 31012 |
| 18 | 上汽大通G10 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 18514 |
| 19 | 五菱征程 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 17611 |
| 20 | 英致737 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 16835 |
| 21 | 风光370 | 东风渝安 | 东风小康 | 14320 |
| 22 | 幻速H2 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 14055 |
| 23 | 金杯阁瑞斯 | 华晨金杯 | 金杯 | 13931 |
| 24 | 北汽威旺M50 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 13153 |
| 25 | 力帆乐途 | 力帆汽车 | 力帆 | 11856 |
| 26 | 日产NV200 | 郑州日产 | 日产 | 10460 |
| 27 | 海马V70 | 海马汽车 | 海马 | 7828 |
| 28 | 一汽森雅 | 一汽吉林 | 一汽 | 7633 |
| 29 | 长安欧力威 | 长安汽车 | 长安 | 7181 |
| 30 | 丰田逸致 | 广汽丰田 | 丰田 | 6675 |
| 31 | 东风帅客 | 郑州日产 | 东风风度 | 6538 |
| 32 | 伽途 | 福田汽车 | 伽途 | 6353 |
| 33 | 福田蒙派克 | 北汽福田 | 福田 | 5633 |
| 34 | 奔驰V级 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 5334 |
| 35 | 华颂7 | 华晨华颂 | 华颂 | 4521 |
| 36 | 英致727 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 4403 |
| 37 | 奔驰威霆 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 3006 |
| 38 | 东风风行景逸MPV | 东风风行 | 东风风行 | 2944 |
| 39 | 启腾MPV | 福汽新龙马 | 福汽启腾 | 2918 |
| 40 | 比速M3 | 比速汽车 | 比速汽车 | 2597 |
| 41 | 纳智捷大7MPV | 东风裕隆 | 纳智捷 | 2029 |
| 42 | 比亚迪M6 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 1189 |
| 43 | 上汽大通EG10 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 56 |
| 44 | 纳智捷Master CEO | 东风裕隆 | 纳智捷 | 26 |
文章标签:
编辑:admin
相关阅读