当前位置:首页 > 排行 > 2016年10月MPV品牌销量排行榜
2016年10月MPV品牌销量排行榜
评论
浏览:1256次
来源:
2017-07-24 22:49:50
| 2016年10月MPV品牌销量排行榜 |
| 排名 | MPV品牌 | 10月销量 | 1-10月累计 |
| 1 | 五菱 | 62629 | 515218 |
| 2 | 宝骏 | 43050 | 275676 |
| 3 | 长安 | 23264 | 236743 |
| 4 | 北汽幻速 | 12109 | 93588 |
| 5 | 北汽威旺 | 11982 | 107579 |
| 6 | 东风风行 | 11285 | 136397 |
| 7 | 开瑞 | 7128 | 55561 |
| 8 | 东风小康 | 6250 | 81913 |
| 9 | 本田 | 5794 | 54451 |
| 10 | 江淮 | 5718 | 52920 |
| 11 | 别克 | 5183 | 61516 |
| 12 | 金杯 | 5085 | 60514 |
| 13 | 大众 | 3297 | 37953 |
| 14 | 昌河 | 2916 | 24907 |
| 15 | 伽途 | 2007 | 2007 |
| 16 | 上汽大通 | 1647 | 14601 |
| 17 | 潍柴英致 | 1518 | 18661 |
| 18 | 奔驰 | 1172 | 6447 |
| 19 | 力帆 | 946 | 10163 |
| 20 | 日产 | 857 | 7954 |
| 21 | 华颂 | 567 | 2337 |
| 22 | 东风风度 | 499 | 5022 |
| 23 | 丰田 | 393 | 5788 |
| 24 | 福田 | 348 | 4611 |
| 25 | 比亚迪 | 148 | 1084 |
| 26 | 纳智捷 | 142 | 1634 |
| 27 | 马自达 | 135 | 816 |
| 28 | 奇瑞 | 112 | 1331 |
| 29 | 一汽 | 81 | 7555 |
| 30 | 三菱 | 79 | 358 |
| 31 | 福汽启腾 | 47 | 2086 |
| 总计 | 216388 | 1887391 |
文章标签:
编辑:admin
相关阅读