当前位置:首页 > 排行 > 2017年4月国产轿车销量排行榜 
   
    
    
      
2017年4月国产轿车销量排行榜
    
    
    
        
        评论
        浏览:1256次
        来源:
        2017-07-24 23:00:37
     
        
        
    
    						| 				2017年4月国产轿车销量排行榜 | 		
					| 				排名 | 							车型 | 							所属厂商 | 							所属品牌 | 							4月销量 | 							1-4月累计 | 		
					| 				1 | 							吉利帝豪 | 							吉利汽车 | 							吉利汽车 | 							16069 | 							83554 | 		
					| 				2 | 							吉利远景 | 							吉利汽车 | 							吉利汽车 | 							11979 | 							51941 | 		
					| 				3 | 							比亚迪F3 | 							比亚迪 | 							比亚迪 | 							11477 | 							51458 | 		
					| 				4 | 							奇瑞艾瑞泽5 | 							奇瑞汽车 | 							奇瑞 | 							10113 | 							46831 | 		
					| 				5 | 							宝骏310 | 							上汽通用五菱 | 							宝骏 | 							10006 | 							60126 | 		
					| 				6 | 							帝豪GL | 							吉利汽车 | 							帝豪 | 							9073 | 							35455 | 		
					| 				7 | 							荣威i6 | 							上汽集团 | 							荣威 | 							7021 | 							14036 | 		
					| 				8 | 							长安逸动 | 							长安汽车 | 							长安 | 							4915 | 							40299 | 		
					| 				9 | 							北京汽车EC系列 | 							北汽新能源 | 							北京汽车 | 							4352 | 							11481 | 		
					| 				10 | 							吉利金刚 | 							吉利汽车 | 							吉利汽车 | 							3793 | 							17886 | 		
					| 				11 | 							知豆D2 | 							知豆电动车 | 							知豆 | 							3709 | 							9508 | 		
					| 				12 | 							荣威360 | 							上海汽车 | 							荣威 | 							3552 | 							25161 | 		
					| 				13 | 							吉利博瑞 | 							吉利汽车 | 							吉利汽车 | 							3058 | 							13455 | 		
					| 				14 | 							康迪EV | 							康迪电动汽车 | 							康迪 | 							2586 | 							4489 | 		
					| 				15 | 							比亚迪e5 | 							比亚迪 | 							比亚迪 | 							2512 | 							4489 | 		
					| 				16 | 							奇瑞E3 | 							奇瑞汽车 | 							奇瑞 | 							2300 | 							4144 | 		
					| 				17 | 							长安悦翔 | 							长安汽车 | 							长安 | 							2173 | 							21292 | 		
					| 				18 | 							中华H530 | 							华晨汽车 | 							中华 | 							2119 | 							2628 | 		
					| 				19 | 							奇瑞风云2 | 							奇瑞汽车 | 							奇瑞 | 							2026 | 							7290 | 		
					| 				20 | 							江淮IEV | 							江淮汽车 | 							江淮 | 							2017 | 							3644 | 		
					| 				21 | 							广汽传祺GA6 | 							广汽乘用车 | 							广汽传祺 | 							2001 | 							5852 | 		
					| 				22 | 							中华H230 | 							华晨汽车 | 							中华 | 							1873 | 							4733 | 		
					| 				23 | 							奇瑞QQ | 							奇瑞汽车 | 							奇瑞 | 							1780 | 							4954 | 		
					| 				24 | 							路盛E80 | 							华泰汽车 | 							华泰 | 							1754 | 							4692 | 		
					| 				25 | 							中华H220 | 							华晨汽车 | 							中华 | 							1537 | 							1572 | 		
					| 				26 | 							众泰Z300 | 							众泰汽车 | 							众泰 | 							1430 | 							5908 | 		
					| 				27 | 							比亚迪F0 | 							比亚迪 | 							比亚迪 | 							1335 | 							4787 | 		
					| 				28 | 							东风风神H30 | 							东风乘用车 | 							东风风神 | 							1312 | 							6551 | 		
					| 				29 | 							江淮和悦 | 							江淮汽车 | 							江淮 | 							1289 | 							3650 | 		
					| 				30 | 							比亚迪速锐 | 							比亚迪 | 							比亚迪 | 							1275 | 							7426 | 		
					| 				31 | 							长安悦翔V3 | 							长安汽车 | 							长安 | 							1228 | 							9035 | 		
					| 				32 | 							长城C30 | 							长城汽车 | 							长城 | 							1227 | 							4023 | 		
					| 				33 | 							江铃E100 | 							江铃集团新能源 | 							江铃汽车 | 							1222 | 							4181 | 		
					| 				34 | 							启辰R50 | 							东风启辰 | 							启辰 | 							1211 | 							5197 | 		
					| 				35 | 							众泰E200 | 							众泰汽车 | 							众泰 | 							1129 | 							3295 | 		
					| 				36 | 							凯翼C3R | 							凯翼汽车 | 							凯翼 | 							1093 | 							1093 | 		
					| 				37 | 							奇瑞eQ | 							奇瑞新能源 | 							奇瑞 | 							1049 | 							2169 | 		
					| 				38 | 							荣威350 | 							上海汽车 | 							荣威 | 							1041 | 							8628 | 		
					| 				39 | 							奇瑞eQ1 | 							奇瑞新能源 | 							奇瑞 | 							1035 | 							1035 | 		
					| 				40 | 							东风风行景逸S50 | 							东风风行 | 							东风风行 | 							1000 | 							5887 | 		
					| 				41 | 							海马福美来 | 							海马汽车 | 							海马 | 							970 | 							6439 | 		
					| 				42 | 							中华H3 | 							华晨汽车 | 							中华 | 							929 | 							4394 | 		
					| 				43 | 							夏利 | 							天津一汽 | 							夏利 | 							904 | 							4004 | 		
					| 				44 | 							东南菱致 | 							东南汽车 | 							东南 | 							902 | 							1360 | 		
					| 				45 | 							MG3 | 							上海汽车 | 							MG | 							892 | 							4725 | 		
					| 				46 | 							众泰Z700 | 							众泰汽车 | 							众泰 | 							858 | 							3600 | 		
					| 				47 | 							长安奔奔 | 							长安汽车 | 							长安 | 							818 | 							5639 | 		
					| 				48 | 							MG?GT | 							上海汽车 | 							MG | 							787 | 							6328 | 		
					| 				49 | 							东风风神A60 | 							东风乘用车 | 							东风风神 | 							766 | 							3591 | 		
					| 				50 | 							海马M3 | 							海马汽车 | 							海马 | 							698 | 							6377 | 		
					| 				51 | 							秦EV | 							比亚迪 | 							比亚迪 | 							639 | 							2685 | 		
					| 				52 | 							中华H330 | 							华晨汽车 | 							中华 | 							624 | 							5117 | 		
					| 				53 | 							广汽传祺GA3S | 							广汽乘用车 | 							广汽传祺 | 							621 | 							1842 | 		
					| 				54 | 							长安奔奔EV | 							长安汽车 | 							长安 | 							609 | 							2017 | 		
					| 				55 | 							江铃E200 | 							江铃集团新能源 | 							江铃汽车 | 							603 | 							2297 | 		
					| 				56 | 							海马M6 | 							海马汽车 | 							海马 | 							504 | 							5995 | 		
					| 				57 | 							绅宝D20电动 | 							北京汽车 | 							绅宝 | 							475 | 							1268 | 		
					| 				58 | 							奇瑞艾瑞泽7 | 							奇瑞汽车 | 							奇瑞 | 							424 | 							1559 | 		
					| 				59 | 							观致3 | 							观致汽车 | 							观致 | 							415 | 							1206 | 		
					| 				60 | 							奔腾B30 | 							一汽奔腾 | 							奔腾 | 							405 | 							6071 | 		
					| 				61 | 							启辰D50 | 							东风启辰 | 							启辰 | 							378 | 							1802 | 		
					| 				62 | 							奔腾B50 | 							一汽奔腾 | 							奔腾 | 							376 | 							6607 | 		
					| 				63 | 							东南V3菱悦 | 							东南汽车 | 							东南 | 							375 | 							1165 | 		
					| 				64 | 							绅宝D50电动 | 							北京汽车 | 							绅宝 | 							367 | 							3348 | 		
					| 				65 | 							江淮瑞风A60 | 							江淮汽车 | 							江淮 | 							362 | 							1798 | 		
					| 				66 | 							力帆620 | 							力帆汽车 | 							力帆 | 							341 | 							392 | 		
					| 				67 | 							比亚迪秦 | 							比亚迪 | 							比亚迪 | 							309 | 							940 | 		
					| 				68 | 							众泰Z500 | 							众泰汽车 | 							众泰 | 							304 | 							723 | 		
					| 				69 | 							江铃E160 | 							江铃集团新能源 | 							江铃 | 							285 | 							285 | 		
					| 				70 | 							东风风神A30 | 							东风乘用车 | 							东风风神 | 							256 | 							808 | 		
					| 				71 | 							力帆820 | 							力帆汽车 | 							力帆 | 							237 | 							631 | 		
					| 				72 | 							骏派A70 | 							天津一汽 | 							一汽 | 							207 | 							873 | 		
					| 				73 | 							比亚迪G6 | 							比亚迪 | 							比亚迪 | 							207 | 							644 | 		
					| 				74 | 							腾势 | 							比亚迪戴姆勒 | 							腾势 | 							166 | 							489 | 		
					| 				75 | 							绅宝D50 | 							北京汽车 | 							绅宝 | 							164 | 							173 | 		
					| 				76 | 							奔腾B70 | 							一汽奔腾 | 							奔腾 | 							156 | 							573 | 		
					| 				77 | 							吉利熊猫 | 							吉利汽车 | 							吉利汽车 | 							153 | 							1084 | 		
					| 				78 | 							宝骏630 | 							上汽通用五菱 | 							宝骏 | 							150 | 							1098 | 		
					| 				79 | 							众泰Z100EV | 							众泰汽车 | 							众泰 | 							136 | 							167 | 		
					| 				80 | 							东风A9 | 							东风乘用车 | 							东风风神 | 							134 | 							544 | 		
					| 				81 | 							东风风神L60 | 							东风乘用车 | 							东风风神 | 							129 | 							930 | 		
					| 				82 | 							一汽威志 | 							天津一汽 | 							一汽 | 							123 | 							525 | 		
					| 				83 | 							广汽传祺GA3 | 							广汽乘用车 | 							广汽传祺 | 							113 | 							285 | 		
					| 				84 | 							荣威550混动 | 							上海汽车 | 							荣威 | 							111 | 							2449 | 		
					| 				85 | 							锐3 | 							东风裕隆 | 							纳智捷 | 							111 | 							1834 | 		
					| 				86 | 							广汽传祺GA8 | 							广汽乘用车 | 							广汽传祺 | 							90 | 							449 | 		
					| 				87 | 							东风风神S30 | 							东风乘用车 | 							东风风神 | 							64 | 							272 | 		
					| 				88 | 							海马M8 | 							海马汽车 | 							海马 | 							57 | 							262 | 		
					| 				89 | 							比亚迪G5 | 							比亚迪 | 							比亚迪 | 							51 | 							349 | 		
					| 				90 | 							吉利TX4 | 							吉利汽车 | 							吉利汽车 | 							45 | 							335 | 		
					| 				91 | 							长安睿骋 | 							长安汽车 | 							长安 | 							43 | 							810 | 		
					| 				92 | 							力帆530 | 							力帆汽车 | 							力帆 | 							40 | 							81 | 		
					| 				93 | 							中华骏捷FSV | 							华晨汽车 | 							中华 | 							33 | 							75 | 		
					| 				94 | 							V5菱致 | 							东南汽车 | 							东南 | 							30 | 							27 | 		
					| 				95 | 							纳智捷5?Sedan | 							东风裕隆 | 							纳智捷 | 							24 | 							32 | 		
					| 				96 | 							力帆320 | 							力帆汽车 | 							力帆 | 							20 | 							30 | 		
					| 				97 | 							东南菱仕 | 							东南汽车 | 							东南 | 							12 | 							48 | 		
					| 				98 | 							力帆720 | 							力帆汽车 | 							力帆 | 							12 | 							14 | 		
					| 				99 | 							绅宝 | 							北京汽车 | 							绅宝 | 							6 | 							12 | 		
					| 				100 | 							荣威950 | 							上海汽车 | 							荣威 | 							5 | 							68 | 		
					| 				101 | 							启辰R30 | 							东风启辰 | 							启辰 | 							4 | 							4 | 		
					| 				102 | 							MG6 | 							上海汽车 | 							MG | 							2 | 							1095 | 		
					| 				103 | 							绅宝CC | 							北京汽车 | 							绅宝 | 							1 | 							3 | 		
	
 
    
    
           
        
    
    文章标签:
    编辑:admin
         
              
       
       
       
       
       
        相关阅读