2017年4月豪华汽车销量排行榜(轿车+SUV+MPV)
    
    
    
        
        评论
        浏览:1256次
        来源:
        2017-07-24 23:00:51
     
        
        
    
    						| 				2017年4月豪华汽车销量排行榜(轿车+SUV+MPV) | 		
					| 				排名 | 							车型 | 							所属厂商 | 							所属品牌 | 							4月销量 | 							1-4月累计 | 		
					| 				1 | 							宝马5系 | 							华晨宝马 | 							宝马 | 							13898 | 							49226 | 		
					| 				2 | 							奥迪A6L | 							一汽大众 | 							奥迪 | 							11280 | 							43866 | 		
					| 				3 | 							宝马3系 | 							华晨宝马 | 							宝马 | 							10289 | 							40817 | 		
					| 				4 | 							奥迪A4L | 							一汽大众 | 							奥迪 | 							9838 | 							33361 | 		
					| 				5 | 							奔驰C级 | 							北京奔驰 | 							奔驰 | 							9631 | 							43277 | 		
					| 				6 | 							奔驰E级 | 							北京奔驰 | 							奔驰 | 							9131 | 							35787 | 		
					| 				7 | 							奥迪Q5 | 							一汽大众 | 							奥迪 | 							9077 | 							39504 | 		
					| 				8 | 							奔驰GLC | 							北京奔驰 | 							奔驰 | 							8405 | 							39098 | 		
					| 				9 | 							宝马X1 | 							华晨宝马 | 							宝马 | 							6817 | 							25542 | 		
					| 				10 | 							奥迪A3 | 							一汽大众 | 							奥迪 | 							6496 | 							24361 | 		
					| 				11 | 							奔驰GLA | 							北京奔驰 | 							奔驰 | 							5957 | 							24400 | 		
					| 				12 | 							奥迪Q3 | 							一汽大众 | 							奥迪 | 							5760 | 							22622 | 		
					| 				13 | 							凯迪拉克XT5 | 							上汽通用凯迪拉克 | 							凯迪拉克 | 							5548 | 							21029 | 		
					| 				14 | 							凯迪拉克ATS-L | 							上汽通用凯迪拉克 | 							凯迪拉克 | 							4279 | 							15707 | 		
					| 				15 | 							凯迪拉克XTS | 							上汽通用凯迪拉克 | 							凯迪拉克 | 							3547 | 							13512 | 		
					| 				16 | 							路虎发现神行 | 							奇瑞捷豹路虎 | 							路虎 | 							3469 | 							12375 | 		
					| 				17 | 							宝马1系 | 							华晨宝马 | 							宝马 | 							2530 | 							5562 | 		
					| 				18 | 							沃尔沃XC60 | 							沃尔沃亚太 | 							沃尔沃 | 							2268 | 							10579 | 		
					| 				19 | 							捷豹XFL | 							奇瑞捷豹路虎 | 							捷豹 | 							1660 | 							5075 | 		
					| 				20 | 							路虎揽胜极光 | 							奇瑞捷豹路虎 | 							路虎 | 							1659 | 							5462 | 		
					| 				21 | 							沃尔沃S90 | 							沃尔沃亚太 | 							沃尔沃 | 							1602 | 							4591 | 		
					| 				22 | 							英菲尼迪Q50L | 							东风英菲尼迪 | 							英菲尼迪 | 							1540 | 							5893 | 		
					| 				23 | 							宝马2系 | 							华晨宝马 | 							宝马 | 							1303 | 							4771 | 		
					| 				24 | 							沃尔沃S60L | 							沃尔沃亚太 | 							沃尔沃 | 							1218 | 							6949 | 		
					| 				25 | 							讴歌CDX | 							广汽讴歌 | 							讴歌 | 							1217 | 							2272 | 		
					| 				26 | 							奔驰V级 | 							福建戴姆勒 | 							奔驰 | 							882 | 							3273 | 		
					| 				27 | 							英菲尼迪QX50 | 							东风英菲尼迪 | 							英菲尼迪 | 							716 | 							2181 | 		
					| 				28 | 							凯迪拉克CT6 | 							上汽通用凯迪拉克 | 							凯迪拉克 | 							648 | 							3347 | 		
					| 				29 | 							奔驰新威霆 | 							福建戴姆勒 | 							奔驰 | 							607 | 							1960 | 		
					| 				30 | 							沃尔沃S60L PHEV | 							沃尔沃亚太 | 							沃尔沃 | 							50 | 							170 | 		
	
 
    
    
           
        
    
    文章标签:
    编辑:admin
         
              
       
       
       
       
       
        相关阅读