2017年5月小型轿车(A0级轿车)销量排行榜1-33名
    
    
    
        
        评论
        浏览:1256次
        来源:
        2017-07-24 23:02:11
     
        
        
    
    						| 				2017年5月小型轿车(A0级轿车)销量排行榜1-33名 | 		
					| 				排名 | 							车型 | 							所属厂商 | 							所属品牌 | 							5月销量 | 							1-5月累计 | 		
					| 				1 | 							大众新POLO | 							上汽大众 | 							大众 | 							12833 | 							63574 | 		
					| 				2 | 							雪佛兰赛欧 | 							上汽通用 | 							雪佛兰 | 							10433 | 							46043 | 		
					| 				3 | 							本田飞度 | 							广汽本田 | 							本田 | 							9422 | 							44055 | 		
					| 				4 | 							宝骏310 | 							上汽通用五菱 | 							宝骏 | 							9024 | 							69150 | 		
					| 				5 | 							丰田威驰 | 							一汽丰田 | 							丰田 | 							7090 | 							44673 | 		
					| 				6 | 							YARiS L 致享 | 							广汽丰田 | 							丰田 | 							5373 | 							14735 | 		
					| 				7 | 							丰田致炫 | 							广汽丰田 | 							丰田 | 							4400 | 							21276 | 		
					| 				8 | 							北京汽车EC系列 | 							北汽新能源 | 							北京汽车 | 							3895 | 							15376 | 		
					| 				9 | 							威驰FS | 							一汽丰田 | 							丰田 | 							3786 | 							10567 | 		
					| 				10 | 							现代悦纳 | 							北京现代 | 							现代 | 							3720 | 							29581 | 		
					| 				11 | 							江淮IEV | 							江淮汽车 | 							江淮 | 							2756 | 							6400 | 		
					| 				12 | 							奇瑞风云2 | 							奇瑞汽车 | 							奇瑞 | 							2750 | 							10040 | 		
					| 				13 | 							吉利金刚 | 							吉利汽车 | 							吉利汽车 | 							2650 | 							20536 | 		
					| 				14 | 							长安悦翔 | 							长安汽车 | 							长安 | 							2423 | 							23715 | 		
					| 				15 | 							长安悦翔V3 | 							长安汽车 | 							长安 | 							1882 | 							10917 | 		
					| 				16 | 							中华H230 | 							华晨汽车 | 							中华 | 							1873 | 							6606 | 		
					| 				17 | 							斯柯达晶锐 | 							上汽大众 | 							斯柯达 | 							1817 | 							6636 | 		
					| 				18 | 							起亚K2 | 							东风悦达起亚 | 							起亚 | 							1681 | 							13840 | 		
					| 				19 | 							铃木雨燕 | 							长安铃木 | 							铃木 | 							1084 | 							7019 | 		
					| 				20 | 							奇瑞E3 | 							奇瑞汽车 | 							奇瑞 | 							1055 | 							5199 | 		
					| 				21 | 							中华H220 | 							华晨汽车 | 							中华 | 							916 | 							2488 | 		
					| 				22 | 							绅宝D20电动 | 							北京汽车 | 							绅宝 | 							845 | 							2113 | 		
					| 				23 | 							凯翼C3 | 							凯翼汽车 | 							凯翼 | 							690 | 							2101 | 		
					| 				24 | 							MG3 | 							上海汽车 | 							MG | 							647 | 							5372 | 		
					| 				25 | 							夏利 | 							天津一汽 | 							夏利 | 							469 | 							4473 | 		
					| 				26 | 							日产骊威 | 							东风日产 | 							日产 | 							455 | 							2503 | 		
					| 				27 | 							江铃E160 | 							江铃集团新能源 | 							江铃 | 							299 | 							584 | 		
					| 				28 | 							一汽威志 | 							天津一汽 | 							一汽 | 							286 | 							811 | 		
					| 				29 | 							雪佛兰乐风RV | 							上汽通用 | 							雪佛兰 | 							198 | 							2203 | 		
					| 				30 | 							大众Crosspolo | 							上汽大众 | 							大众 | 							96 | 							1526 | 		
					| 				31 | 							全球鹰K17 | 							康迪全球鹰电动汽车 | 							康迪全球鹰 | 							4 | 							4 | 		
					| 				32 | 							一汽威志V2 | 							天津一汽 | 							一汽 | 							3 | 							3 | 		
					| 				33 | 							现代瑞纳 | 							北京现代 | 							现代 | 							2 | 							10123 | 		
	
 
    
    
           
        
    
    文章标签:
    编辑:admin
         
              
       
       
       
       
       
        相关阅读