当前位置:首页 > 排行 > 2017年6月七座SUV销量排行榜 
   
    
    
      
2017年6月七座SUV销量排行榜
    
    
    
        
        评论
        浏览:1256次
        来源:
        2017-07-24 23:05:12
     
        
        
    
    						| 				2017年6月七座SUV销量排行榜 | 		
					| 				排名 | 							车型 | 							所属厂商 | 							所属品牌 | 							6月销量 | 							1-6月累计 | 		
					| 				1 | 							东风风光580 | 							东风小康 | 							东风风光 | 							10012 | 							85012 | 		
					| 				2 | 							长安CX70 | 							长安汽车 | 							长安 | 							9730 | 							66297 | 		
					| 				3 | 							福特锐界 | 							长安福特 | 							福特 | 							8634 | 							56060 | 		
					| 				4 | 							丰田汉兰达 | 							广汽丰田 | 							丰田 | 							7820 | 							52977 | 		
					| 				5 | 							广汽传祺GS8 | 							广汽乘用车 | 							广汽 | 							7094 | 							50622 | 		
					| 				6 | 							三菱欧蓝德 | 							广汽三菱 | 							三菱 | 							7025 | 							37206 | 		
					| 				7 | 							大众途昂 | 							上汽大众 | 							大众 | 							6675 | 							19981 | 		
					| 				8 | 							幻速S3 | 							北汽银翔 | 							北汽幻速 | 							6033 | 							46182 | 		
					| 				9 | 							丰田普拉多 | 							一汽丰田 | 							丰田 | 							5902 | 							30302 | 		
					| 				10 | 							斯柯达柯迪亚克 | 							上汽斯柯达 | 							斯柯达 | 							5152 | 							8654 | 		
					| 				11 | 							斯威X7 | 							华晨鑫源 | 							斯威 | 							4027 | 							28849 | 		
					| 				12 | 							开瑞K60 | 							奇瑞汽车 | 							开瑞 | 							3731 | 							22339 | 		
					| 				13 | 							路虎发现神行 | 							奇瑞捷豹路虎 | 							路虎 | 							3641 | 							19488 | 		
					| 				14 | 							标致5008 | 							东风标致 | 							标致 | 							3216 | 							4549 | 		
					| 				15 | 							力帆迈威 | 							力帆汽车 | 							力帆 | 							2546 | 							23884 | 		
					| 				16 | 							雪佛兰科帕奇 | 							上汽通用雪佛兰 | 							雪佛兰 | 							2525 | 							4556 | 		
					| 				17 | 							长安CS95 | 							长安汽车 | 							长安 | 							2412 | 							15060 | 		
					| 				18 | 							哈弗H7 | 							长城汽车 | 							哈弗 | 							2115 | 							23418 | 		
					| 				19 | 							大迈X5 | 							众泰汽车 | 							众泰 | 							2095 | 							14057 | 		
					| 				20 | 							东风风行SX6 | 							东风风行 | 							东风风行 | 							2083 | 							15404 | 		
					| 				21 | 							比亚迪S7 | 							比亚迪 | 							比亚迪 | 							2060 | 							14651 | 		
					| 				22 | 							福特撼路者 | 							江铃汽车 | 							福特 | 							1636 | 							5360 | 		
					| 				23 | 							哈弗H9 | 							长城汽车 | 							哈弗 | 							1043 | 							5176 | 		
					| 				24 | 							猎豹Q6 | 							长丰汽车 | 							长丰 | 							609 | 							3666 | 		
					| 				25 | 							凯翼V3 | 							凯翼汽车 | 							凯翼 | 							531 | 							5335 | 		
					| 				26 | 							起亚KX7 | 							东风悦达起亚 | 							起亚 | 							375 | 							3620 | 		
					| 				27 | 							力帆X80 | 							力帆汽车 | 							力帆 | 							331 | 							784 | 		
					| 				28 | 							现代全新胜达 | 							北京现代 | 							现代 | 							288 | 							5175 | 		
					| 				29 | 							英致G5 | 							潍柴汽车 | 							英致 | 							240 | 							1429 | 		
					| 				30 | 							帕杰罗劲畅 | 							广汽三菱 | 							三菱 | 							233 | 							2174 | 		
					| 				31 | 							福田萨瓦纳 | 							福田汽车 | 							福田 | 							91 | 							911 | 		
	
 
    
    
           
        
    
    文章标签:
    编辑:admin
         
              
       
       
       
       
       
        相关阅读