当前位置:首页 > 排行 > 2017年6月汽车厂商销量排行榜 
   
    
    
      
2017年6月汽车厂商销量排行榜
    
    
    
        
        评论
        浏览:1256次
        来源:
        2017-07-24 23:05:15
     
        
        
    
    						| 				2017年6月汽车厂商销量排行榜 | 		
					| 				排名 | 							汽车厂商 | 							6月销量 | 							1-6月累计 | 		
					| 				1 | 							上汽大众 | 							174836 | 							950378 | 		
					| 				2 | 							上汽通用 | 							151972 | 							866939 | 		
					| 				3 | 							一汽大众 | 							145074 | 							900439 | 		
					| 				4 | 							东风日产 | 							95854 | 							521786 | 		
					| 				5 | 							上汽通用五菱 | 							95124 | 							669835 | 		
					| 				6 | 							吉利汽车 | 							88358 | 							522029 | 		
					| 				7 | 							长安汽车 | 							81616 | 							532593 | 		
					| 				8 | 							一汽丰田 | 							66852 | 							354401 | 		
					| 				9 | 							长安福特 | 							63883 | 							376469 | 		
					| 				10 | 							东风本田 | 							60579 | 							335062 | 		
					| 				11 | 							广汽本田 | 							58009 | 							315668 | 		
					| 				12 | 							长城汽车 | 							56416 | 							403495 | 		
					| 				13 | 							广汽乘用车 | 							43360 | 							250593 | 		
					| 				14 | 							广汽丰田 | 							39201 | 							218032 | 		
					| 				15 | 							北京现代 | 							35049 | 							289913 | 		
					| 				16 | 							奇瑞汽车 | 							34711 | 							224659 | 		
					| 				17 | 							上海汽车 | 							34068 | 							228638 | 		
					| 				18 | 							北京奔驰 | 							32585 | 							210809 | 		
					| 				19 | 							比亚迪 | 							31534 | 							182675 | 		
					| 				20 | 							华晨宝马 | 							27566 | 							184989 | 		
					| 				21 | 							众泰汽车 | 							20458 | 							104612 | 		
					| 				22 | 							东风悦达起亚 | 							19003 | 							129669 | 		
					| 				23 | 							广汽菲克 | 							17493 | 							108308 | 		
					| 				24 | 							北京汽车 | 							17288 | 							95983 | 		
					| 				25 | 							长安马自达 | 							16258 | 							91013 | 		
					| 				26 | 							北汽银翔 | 							15082 | 							120166 | 		
					| 				27 | 							东风标致 | 							15026 | 							102199 | 		
					| 				28 | 							江淮汽车 | 							14500 | 							113167 | 		
					| 				29 | 							东风风行 | 							13022 | 							101329 | 		
					| 				30 | 							东南汽车 | 							11466 | 							69304 | 		
					| 				31 | 							长丰汽车 | 							11145 | 							59543 | 		
					| 				32 | 							力帆汽车 | 							10835 | 							44486 | 		
					| 				33 | 							东风小康 | 							10012 | 							85012 | 		
					| 				34 | 							广汽三菱 | 							10005 | 							54216 | 		
					| 				35 | 							一汽马自达 | 							9268 | 							61168 | 		
					| 				36 | 							沃尔沃亚太 | 							8858 | 							39282 | 		
					| 				37 | 							东风渝安 | 							8782 | 							47648 | 		
					| 				38 | 							海马汽车 | 							8513 | 							71642 | 		
					| 				39 | 							华晨鑫源 | 							7553 | 							46197 | 		
					| 				40 | 							东风乘用车 | 							7426 | 							64078 | 		
					| 				41 | 							奇瑞捷豹路虎 | 							6966 | 							36684 | 		
					| 				42 | 							一汽奔腾 | 							6773 | 							45623 | 		
					| 				43 | 							东风雪铁龙 | 							6280 | 							45630 | 		
					| 				44 | 							华晨汽车 | 							6277 | 							46627 | 		
					| 				45 | 							长安铃木 | 							6050 | 							45748 | 		
					| 				46 | 							华泰汽车 | 							5569 | 							48919 | 		
					| 				47 | 							北汽新能源 | 							5147 | 							26994 | 		
					| 				48 | 							东风雷诺 | 							5008 | 							37460 | 		
					| 				49 | 							陆风汽车 | 							5000 | 							23500 | 		
					| 				50 | 							比速汽车 | 							4763 | 							16270 | 		
					| 				51 | 							知豆电动车 | 							4714 | 							18693 | 		
					| 				52 | 							凯翼汽车 | 							4212 | 							27547 | 		
					| 				53 | 							昌河汽车 | 							4041 | 							25040 | 		
					| 				54 | 							江铃汽车 | 							3608 | 							9794 | 		
					| 				55 | 							汉腾汽车 | 							3559 | 							27416 | 		
					| 				56 | 							奇瑞新能源 | 							3466 | 							6605 | 		
					| 				57 | 							宝沃汽车 | 							3025 | 							21547 | 		
					| 				58 | 							一汽吉林 | 							3016 | 							28062 | 		
					| 				59 | 							东风启辰 | 							2988 | 							15867 | 		
					| 				60 | 							华晨金杯 | 							2592 | 							13063 | 		
					| 				61 | 							潍柴汽车 | 							2445 | 							11046 | 		
					| 				62 | 							东风英菲尼迪 | 							2253 | 							12811 | 		
					| 				63 | 							江铃集团新能源 | 							2102 | 							10567 | 		
					| 				64 | 							华晨华颂 | 							2002 | 							2203 | 		
					| 				65 | 							福建戴姆勒 | 							1970 | 							8981 | 		
					| 				66 | 							天津一汽 | 							1953 | 							11247 | 		
					| 				67 | 							昌河铃木 | 							1806 | 							9703 | 		
					| 				68 | 							上汽商用车 | 							1600 | 							12368 | 		
					| 				69 | 							福田汽车 | 							1109 | 							9414 | 		
					| 				70 | 							广汽讴歌 | 							1037 | 							4509 | 		
					| 				71 | 							川汽野马 | 							1029 | 							11735 | 		
					| 				72 | 							郑州日产 | 							1008 | 							5167 | 		
					| 				73 | 							时空电动 | 							1000 | 							1000 | 		
					| 				74 | 							野马汽车 | 							961 | 							3219 | 		
					| 				75 | 							观致汽车 | 							870 | 							5962 | 		
					| 				76 | 							康迪电动汽车 | 							793 | 							5286 | 		
					| 				77 | 							东风裕隆 | 							752 | 							8359 | 		
					| 				78 | 							北汽福田 | 							600 | 							3640 | 		
					| 				79 | 							长安标致雪铁龙 | 							503 | 							3133 | 		
					| 				80 | 							永源汽车 | 							419 | 							2641 | 		
					| 				81 | 							比亚迪戴姆勒 | 							384 | 							956 | 		
					| 				82 | 							福汽新龙马 | 							172 | 							1706 | 		
					| 				83 | 							北京汽车制造厂 | 							26 | 							134 | 		
	
 
    
    
           
        
    
    文章标签:
    编辑:admin
         
              
       
       
       
       
       
        相关阅读