排名
    
    
    
        
        评论
        浏览: 次
        来源:
        2017-07-24 22:49:27
     
        
        
    
    															2016年10月七座SUV销量排行完整版			 | 		
					| 				排名 | 							车型 | 							所属厂商 | 							所属品牌 | 							10月销量 | 							1-10月累计 | 		
					| 				1 | 							东风风光580 | 							东风小康 | 							东风风光 | 							14382 | 							54005 | 		
					| 				2 | 							福特锐界 | 							长安福特 | 							福特 | 							12361 | 							96655 | 		
					| 				3 | 							长安CX70 | 							长安汽车 | 							长安 | 							10706 | 							60472 | 		
					| 				4 | 							东风风行SX6 | 							东风风行 | 							东风风行 | 							8157 | 							8157 | 		
					| 				5 | 							幻速S3 | 							北汽银翔 | 							北汽幻速 | 							8109 | 							78072 | 		
					| 				6 | 							丰田汉兰达 | 							广汽丰田 | 							丰田 | 							7358 | 							75750 | 		
					| 				7 | 							大迈X5 | 							众泰汽车 | 							众泰 | 							7181 | 							74808 | 		
					| 				8 | 							力帆迈威 | 							力帆汽车 | 							力帆 | 							7049 | 							32597 | 		
					| 				9 | 							斯威X7 | 							华晨鑫源 | 							斯威 | 							6175 | 							12175 | 		
					| 				10 | 							哈弗H7 | 							长城汽车 | 							哈弗 | 							6134 | 							27946 | 		
					| 				11 | 							比亚迪S7 | 							比亚迪汽车 | 							比亚迪 | 							3723 | 							59616 | 		
					| 				12 | 							欧蓝德 | 							广汽三菱 | 							三菱 | 							3617 | 							5096 | 		
					| 				13 | 							路虎发现神行 | 							奇瑞捷豹路 | 							路虎 | 							3512 | 							18333 | 		
					| 				14 | 							丰田普拉多 | 							一汽丰田 | 							丰田 | 							2997 | 							28960 | 		
					| 				15 | 							凯翼V3 | 							凯翼汽车 | 							凯翼 | 							2045 | 							6711 | 		
					| 				16 | 							现代全新胜达 | 							北京现代 | 							现代 | 							1824 | 							18093 | 		
					| 				17 | 							雪佛兰科帕奇 | 							上汽通用 | 							雪佛兰 | 							1062 | 							14364 | 		
					| 				18 | 							哈弗H9 | 							长城汽车 | 							哈弗 | 							928 | 							9032 | 		
					| 				19 | 							福特撼路者 | 							江铃汽车 | 							福特 | 							852 | 							4833 | 		
					| 				20 | 							英致G5 | 							潍柴汽车 | 							英致 | 							566 | 							566 | 		
					| 				21 | 							帕杰罗·劲畅 | 							广汽三菱 | 							三菱 | 							328 | 							3234 | 		
					| 				22 | 							长丰猎豹Q6 | 							长丰汽车 | 							长丰 | 							319 | 							8199 | 		
					| 				23 | 							福田萨瓦纳 | 							福田汽车 | 							福田 | 							180 | 							1684 | 		
					| 				24 | 							日产帕拉丁 | 							郑州日产 | 							日产 | 							42 | 							1624 | 		
					| 				25 | 							北汽陆霸 | 							北京汽车制 | 							北汽制造 | 							2 | 							27 | 		
					| 				26 | 							日产帕拉丁 | 							郑州日产 | 							日产 | 							2 | 							1626 | 		
					| 				27 | 							北汽陆霸 | 							北京汽车制 | 							北汽制造 | 							1 | 							28 | 		
	
 
    
    
           
        
    
    文章标签:
    编辑:admin
         
              
       
       
       
       
       
        相关阅读