当前位置:首页 > 排行 > 2016年10月国产MPV销量排行榜 
   
    
    
      
2016年10月国产MPV销量排行榜
    
    
    
        
        评论
        浏览: 次
        来源:
        2017-07-24 22:49:48
     
        
        
    
    						| 				2016年10月国产MPV销量排行榜 | 		
					| 				排名 | 							车型 | 							所属厂商 | 							所属品牌 | 							10月销量 | 							1-10月累计 | 		
					| 				1 | 							五菱宏光 | 							上汽通用五菱 | 							五菱 | 							60820 | 							499450 | 		
					| 				2 | 							宝骏730 | 							上汽通用五菱 | 							宝骏 | 							43050 | 							275676 | 		
					| 				3 | 							长安欧诺 | 							长安汽车 | 							长安 | 							12303 | 							132053 | 		
					| 				4 | 							幻速H3 | 							北汽银翔 | 							北汽幻速 | 							11006 | 							83213 | 		
					| 				5 | 							长安欧尚 | 							长安汽车 | 							长安 | 							10731 | 							97652 | 		
					| 				6 | 							北汽威旺M30 | 							北京汽车 | 							北汽威旺 | 							10482 | 							106079 | 		
					| 				7 | 							东风风行菱智 | 							东风风行 | 							东风风行 | 							8936 | 							79149 | 		
					| 				8 | 							开瑞K50 | 							奇瑞汽车 | 							开瑞 | 							6371 | 							54512 | 		
					| 				9 | 							风光330 | 							东风渝安 | 							东风小康 | 							6250 | 							81913 | 		
					| 				10 | 							江淮瑞风 | 							江淮汽车 | 							江淮 | 							5718 | 							52920 | 		
					| 				12 | 							华晨金杯750 | 							华晨鑫源 | 							金杯 | 							4015 | 							49699 | 		
					| 				15 | 							福瑞达M50 | 							昌河汽车 | 							昌河 | 							2916 | 							24907 | 		
					| 				16 | 							风行S500 | 							东风风行 | 							东风风行 | 							2349 | 							57248 | 		
					| 				18 | 							伽途 | 							福田汽车 | 							伽途 | 							2007 | 							2007 | 		
					| 				19 | 							五菱征程 | 							上汽通用五菱 | 							五菱 | 							1809 | 							15768 | 		
					| 				20 | 							上汽大通G10 | 							上汽商用车 | 							上汽大通 | 							1644 | 							14569 | 		
					| 				21 | 							北汽威旺M50 | 							北京汽车 | 							北汽威旺 | 							1500 | 							1500 | 		
					| 				22 | 							英致737 | 							潍柴汽车 | 							潍柴英致 | 							1167 | 							14772 | 		
					| 				23 | 							幻速H2 | 							北汽银翔 | 							北汽幻速 | 							1103 | 							10375 | 		
					| 				24 | 							金杯阁瑞斯 | 							华晨金杯 | 							金杯 | 							1070 | 							10815 | 		
					| 				25 | 							力帆乐途 | 							力帆汽车 | 							力帆 | 							946 | 							10163 | 		
					| 				27 | 							开瑞优雅 | 							奇瑞汽车 | 							开瑞 | 							757 | 							1049 | 		
					| 				29 | 							华颂7 | 							华晨华颂 | 							华颂 | 							567 | 							2337 | 		
					| 				30 | 							东风帅客 | 							郑州日产 | 							东风风度 | 							499 | 							5022 | 		
					| 				33 | 							英致727 | 							潍柴汽车 | 							潍柴英致 | 							351 | 							3889 | 		
					| 				34 | 							福田蒙派克 | 							北汽福田 | 							福田 | 							348 | 							4611 | 		
					| 				35 | 							长安欧力威 | 							长安汽车 | 							长安 | 							230 | 							7038 | 		
					| 				36 | 							比亚迪M6 | 							比亚迪汽车 | 							比亚迪 | 							148 | 							1084 | 		
					| 				37 | 							纳智捷大7MPV | 							东风裕隆 | 							纳智捷 | 							142 | 							1634 | 		
					| 				39 | 							艾瑞泽M7 | 							奇瑞汽车 | 							奇瑞 | 							112 | 							1331 | 		
					| 				40 | 							一汽森雅 | 							一汽吉林 | 							一汽 | 							81 | 							7555 | 		
					| 				42 | 							启腾MPV | 							福汽新龙马 | 							福汽启腾 | 							47 | 							2086 | 		
					| 				43 | 							上汽大通EG10 | 							上汽商用车 | 							上汽大通 | 							3 | 							32 | 		
	
 
    
    
           
        
    
    文章标签:
    编辑:admin
         
              
       
       
       
       
       
        相关阅读