| 				2017年1月沃尔沃汽车销量 | 		
					| 				类别 | 							车型 | 							1月销量 | 							1月排名 | 							1月份额 | 							2016年销量 | 							2016年排名 | 							2016年份额 | 		
					| 				轿车 | 							沃尔沃S60L | 							2162 | 							92 | 							0.20% | 							29611 | 							93 | 							0.24% | 		
					| 				轿车 | 							沃尔沃S90 | 							813 | 							124 | 							0.08% | 							968 | 							235 | 							0.01% | 		
					| 				SUV | 							沃尔沃XC60 | 							3622 | 							73 | 							0.41% | 							39374 | 							71 | 							0.43% | 		
					| 				总计 | 							  | 							6597 | 							  | 							0.69% | 							69953 | 							  | 							0.69% | 		
	
	沃尔沃汽车1月销量 2017年1月沃尔沃中国销量6597辆
	 
	  沃尔沃自从被吉利收购之后,销量直线飙升,现在沃尔沃旗下的众多车型均已国产,销量有望达到一个新高度。
	 
	  2017年1月沃尔沃汽车销量达到6597辆,占1月中国汽车市场销量份额的0.69%。沃尔沃汽车旗下有轿车和SUV两大车型,2017年1月沃尔沃旗下的轿车销量达到2975辆,占据轿车市场销量份额的0.28%。SUV销量达到3622辆,占SUV市场销量份额的0.41%。
	 
	  在沃尔沃汽车旗下的众多车型中,其中最畅销的车型是沃尔沃XC60,1月销量达到3622辆,在SUV销量排行榜上排名第73位,2016年沃尔沃XC60全年销量达到39374辆,占据2016年SUV市场销量份额的0.43%。
 
    
    
           
        
    
    文章标签:
    编辑:admin