| 				2017年1月捷豹路虎汽车销量 | 		
					| 				品牌 | 							车型 | 							1月销量 | 							1月排名 | 							1月份额 | 							2016年销量 | 							2016年排名 | 							2016年份额 | 		
					| 				捷豹 | 							捷豹XFL | 							1000 | 							117 | 							0.09% | 							5644 | 							175 | 							0.05% | 		
					| 				路虎 | 							路虎发现神行 | 							1666 | 							99 | 							0.19% | 							26557 | 							88 | 							0.29% | 		
					| 				路虎 | 							路虎揽胜极光 | 							1032 | 							114 | 							0.12% | 							12759 | 							111 | 							0.14% | 		
					| 				合计 | 							  | 							3698 | 							  | 							0.40% | 							44960 | 							  | 							0.48% | 		
	
		捷豹路虎汽车1月销量18858辆 2017年1月捷豹路虎汽车销量排名 	  捷豹路虎与奇瑞进行合资之后,销量并未出现太大幅度的提升,可能这与奇瑞跟捷豹路虎之间的关系不佳有直接的联系。2017年1月捷豹
路虎汽车销量只有3698辆,占1月中国汽车市场销量份额的0.40%。
	 
	  捷豹路虎汽车旗下有捷豹和路虎两大品牌,其中捷豹品牌只有一款车型捷豹XFL,1月销量达到1000辆,在2017年1月
轿车销量排行榜上排名第117位。
	 
	  路虎品牌旗下的发现神行1月销量达到1666辆,占SUV市场销量份额的0.19%。路虎品牌旗下的另一款车型揽胜极光1月销量达到1032辆,占SUV市场销量份额的0.12%,两款SUV车型的销量差距不大。
 
    
    
           
        
    
    文章标签:
    编辑:admin