2017年2月美国最畅销<a href='http://www.515fa.com/ji
    
    
    
        
        评论
        浏览: 次
        来源:
        2017-07-24 22:54:03
     
        
        
    
    						| 				2017年2月美国最畅销轿车销量排行榜 | 		
					| 				排名 | 							轿车车型 | 							2017年2月 | 							2016年2月 | 							同比变化 | 							2017年累计 | 		
					| 				1 | 							丰田凯美瑞 | 							27,498 | 							32,405 | 							-15.1% | 							47,811 | 		
					| 				2 | 							丰田卡罗拉 | 							27,161 | 							30,659 | 							-11.4% | 							48,728 | 		
					| 				3 | 							本田思域 | 							27,039 | 							27,707 | 							-2.4% | 							50,134 | 		
					| 				4 | 							日产Altima | 							26,543 | 							28,320 | 							-6.3% | 							45,474 | 		
					| 				5 | 							本田雅阁 | 							23,455 | 							25,785 | 							-9.0% | 							42,291 | 		
					| 				6 | 							福特Fusion | 							16,512 | 							25,442 | 							-35.1% | 							32,027 | 		
					| 				7 | 							日产Sentra | 							16,010 | 							20,599 | 							-22.3% | 							29,454 | 		
					| 				8 | 							现代伊兰特 | 							15,954 | 							11,973 | 							33.2% | 							29,139 | 		
					| 				9 | 							雪佛兰科鲁兹 | 							15,367 | 							12,998 | 							18.2% | 							35,316 | 		
					| 				10 | 							现代索纳塔 | 							14,618 | 							17,470 | 							-16.3% | 							22,512 | 		
					| 				11 | 							福特福克斯 | 							12,691 | 							18,620 | 							-31.8% | 							22,268 | 		
					| 				12 | 							雪佛兰迈锐宝 | 							12,406 | 							21,418 | 							-42.1% | 							20,783 | 		
					| 				13 | 							日产Versa | 							9869 | 							12,249 | 							-19.4% | 							18,739 | 		
					| 				14 | 							起亚K5 | 							8892 | 							9630 | 							-7.7% | 							16,741 | 		
					| 				15 | 							起亚Forte | 							8506 | 							8187 | 							3.9% | 							14,773 | 		
					| 				16 | 							Subaru Impreza° | 							8324 | 							6812 | 							22.2% | 							15,571 | 		
					| 				17 | 							福特野马 | 							8298 | 							9993 | 							-17.0% | 							13,344 | 		
					| 				18 | 							大众捷达 | 							8017 | 							9375 | 							-14.5% | 							14863 | 		
					| 				19 | 							起亚秀尔 | 							7702 | 							11,842 | 							-35.0% | 							15,494 | 		
					| 				20 | 							雪佛兰黑斑羚 | 							7165 | 							9147 | 							-21.7% | 							13,137 | 		
	
 
    
    
           
        
    
    文章标签:
    编辑:admin
         
              
       
       
       
       
       
        相关阅读