帝豪GSe火爆上市抢而空
当前位置:首页 > 排行 > 2017年3月国产轿车销量排行榜1-106名

2017年3月国产轿车销量排行榜1-106名

分享到
评论 浏览: 来源: 2017-07-24 22:59:03

  2017年3月国产轿车销量排行榜1-106名完整版出炉了,吉利帝豪作为国产轿车的领头羊,3月销量达到20527辆再次夺冠,成为唯一一款月销量超过2万辆的国产轿车。比亚迪F3本月销量达到17675辆,虽然没有超过帝豪,但是依稀让人看到了当年的王者之风。宝骏310本月销量16056辆,由于品牌旗下网点众多,宝骏随意一款新车型上市,都能取得非常不错的销量。2017年3月国产轿车销量排行榜具体排名如下:

2017年3月国产轿车销量排行榜1-106名
排名 车型 所属厂商 3月销量 1-3月累计
1 吉利帝豪 吉利汽车 20527 67485
2 比亚迪F3 比亚迪 17675 39981
3 宝骏310 上汽通用五菱 16056 50120
4 长安逸动 长安汽车 11727 35384
5 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 11176 36718
6 吉利远景 吉利汽车 11080 39962
7 帝豪GL 吉利汽车 8147 26382
8 荣威i6 上汽集团 7015 7015
9 长安悦翔 长安汽车 6892 19119
10 荣威360 上海汽车 6276 21609
11 北京汽车EC系列 北汽新能源 3605 7129
12 知豆D2 知豆电动车 3593 5799
13 吉利博瑞 吉利汽车 3338 10397
14 吉利金刚 吉利汽车 3025 14093
15 长安悦翔V3 长安汽车 2456 7807
16 东风风行景逸S50 东风风行 2330 4887
17 比亚迪速锐 比亚迪 2156 6151
18 荣威350 上海汽车 2085 7587
19 绅宝D50电动 北京汽车 2068 2981
20 中华H330 华晨汽车 1963 4493
21 康迪EV 康迪电动汽车 1804 1903
22 海马福美来 海马汽车 1789 5469
23 路盛E80 华泰汽车 1788 2938
24 东风风神H30 东风乘用车 1784 5239
25 比亚迪F0 比亚迪 1738 3452
26 秦EV 比亚迪 1678 2046
27 比亚迪e5 比亚迪 1567 1977
28 MG3 上海汽车 1539 3833
29 奇瑞风云2 奇瑞汽车 1538 5264
30 长安奔奔 长安汽车 1535 4821
31 江淮IEV 江淮汽车 1502 1627
32 奇瑞QQ 奇瑞汽车 1465 3174
33 长城C30 长城汽车 1457 2796
34 夏利 天津一汽 1443 3100
35 启辰R50 东风日产 1391 3986
36 广汽传祺GA6 广汽乘用车 1304 3851
37 中华H230 华晨汽车 1274 2860
38 海马M6 海马汽车 1267 5491
39 MG GT 上海汽车 1243 5541
40 江铃E100 江铃集团新能源 1178 2959
41 江淮和悦 江淮汽车 1155 2361
42 众泰Z300 众泰汽车 1101 4478
43 众泰Z700 众泰汽车 1098 2742
44 长安奔奔EV 长安汽车 993 1408
45 宝骏630 上汽通用五菱 930 948
46 海马M3 海马汽车 899 5679
47 奇瑞E3 奇瑞汽车 895 1844
48 众泰E200 众泰汽车 838 2166
49 中华骏捷FRV 华晨汽车 768 2064
50 东风风神A60 东风乘用车 746 2825
51 奇瑞eQ 奇瑞新能源 719 1120
52 锐3 东风裕隆 626 1723
53 广汽传祺GA3S 广汽乘用车 562 1221
54 江铃E200 江铃集团新能源 548 1694
55 吉利熊猫 吉利汽车 520 931
56 启辰D50 东风日产 497 1424
57 东南V3菱悦 东南汽车 461 790
58 江淮瑞风A60 江淮汽车 445 1436
59 东风风神L60 东风乘用车 433 801
60 绅宝D20电动 北京汽车 427 793
61 中华H3 华晨汽车 425 3465
62 凯翼C3 凯翼汽车 375 1411
63 东南菱致 东南汽车 372 458
64 奔腾B50 一汽轿车 368 6231
65 奔腾B30 一汽轿车 321 5666
66 中华H530 华晨汽车 290 509
67 奇瑞艾瑞泽7 奇瑞汽车 273 1135
68 荣威550混动 上海汽车 260 2338
69 东风风神A30 东风乘用车 256 552
70 腾势 比亚迪戴姆勒 250 323
71 长安睿骋 长安汽车 250 767
72 比亚迪G6 比亚迪 249 437
73 比亚迪秦 比亚迪 248 631
74 一汽威志 天津一汽 228 402
75 众泰Z500 众泰汽车 227 419
76 众泰Z100 众泰汽车 216 529
77 吉利TX4 吉利汽车 183 290
78 比亚迪G5 比亚迪 177 298
79 骏派A70 天津一汽 177 666
80 观致3 观致汽车 153 791
81 东风风神S30 东风乘用车 142 208
82 广汽传祺GA8 广汽乘用车 123 359
83 广汽传祺GA3 广汽乘用车 115 172
84 奇瑞A3 奇瑞汽车 114 814
85 绅宝D20 北京汽车 111 114
86 东风A9 东风乘用车 110 410
87 奔腾B70 一汽轿车 88 417
88 荣威E950 上海汽车 52 646
89 荣威950 上海汽车 44 63
90 力帆530 力帆汽车 40 41
91 长安CX20 长安汽车 40 170
92 中华骏捷FSV 华晨汽车 39 42
93 众泰Z100EV 众泰汽车 31 31
94 知豆D1 知豆电动车 25 25
95 力帆820 力帆汽车 24 394
96 广汽传祺GA5 广汽乘用车 20 20
97 东南菱仕 东南汽车 17 36
98 中华H220 华晨汽车 16 35
99 海马M8 海马汽车 15 205
100 绅宝D50 北京汽车 8 9
101 绅宝 北京汽车 6 6
102 力帆620 力帆汽车 6 51
103 绅宝D80 北京汽车 3 103
104 纳智捷5 Sedan 东风裕隆 1 8
105 荣威550 上汽集团 1 0
106 绅宝D80 北京汽车 1 25

文章标签:
编辑:admin
相关阅读
精选图文
热点资讯
关于网站
申请友链 联系方式
招聘信息 隐私条款
网络营销 分站合作
关于我们
帮助导航
服务中心 常见问题
积分兑换 网站地图
意见反馈 手机应用
常用工具
汽车报价 车型对比
品牌查询 商家地图
购车工具 咨询低价
联系我们