2017年4月汽车厂商销量排行榜出炉啦,上汽大众凭借别克和凯迪拉克的出色表现,取得了144962辆的销量成绩,一举夺得4月汽车厂商销量冠军。一汽大众4月销量141883辆,排名第二,不过与上汽通用的差距并不大。吉利汽车4月销量84186辆,成为自主品牌销量最高的厂商,具体排名如下:
| 2017年4月汽车厂商销量排行榜 |
| 排名 | 汽车厂商 | 4月销量 | 1-4月累计 |
| 1 | 上汽通用 | 144962 | 573731 |
| 2 | 一汽大众 | 141883 | 608961 |
| 3 | 上汽大众 | 139051 | 623434 |
| 4 | 上汽通用五菱 | 96424 | 478411 |
| 5 | 东风日产 | 87547 | 333712 |
| 6 | 吉利汽车 | 84186 | 361154 |
| 7 | 长城汽车 | 63347 | 287800 |
| 8 | 东风本田 | 61278 | 218877 |
| 9 | 广汽本田 | 58955 | 201077 |
| 10 | 一汽丰田 | 51326 | 228262 |
| 11 | 长安福特 | 48461 | 252670 |
| 12 | 长安汽车 | 44646 | 387076 |
| 13 | 广汽乘用车 | 41705 | 163350 |
| 14 | 奇瑞汽车 | 35273 | 152401 |
| 15 | 广汽丰田 | 35232 | 145513 |
| 16 | 北京现代 | 35009 | 229887 |
| 17 | 华晨宝马 | 34837 | 125918 |
| 18 | 北京奔驰 | 33124 | 142562 |
| 19 | 比亚迪 | 30382 | 121245 |
| 20 | 上海汽车 | 24818 | 127571 |
| 21 | 神龙汽车 | 22225 | 102523 |
| 22 | 北汽银翔 | 21003 | 87075 |
| 23 | 广汽菲克 | 20896 | 70715 |
| 24 | 北京汽车 | 18388 | 72446 |
| 25 | 江淮汽车 | 17477 | 83648 |
| 26 | 上汽集团 | 16789 | 28068 |
| 27 | 东风悦达起亚 | 16051 | 93282 |
| 28 | 众泰汽车 | 12612 | 68160 |
| 29 | 长安马自达 | 12506 | 60706 |
| 30 | 东南汽车 | 11371 | 45600 |
| 31 | 东风风行 | 11106 | 75387 |
| 32 | 东风小康 | 11061 | 64955 |
| 33 | 一汽马自达 | 10572 | 42161 |
| 34 | 广汽三菱 | 10010 | 36011 |
| 35 | 长丰汽车 | 9905 | 39481 |
| 36 | 华泰汽车 | 9301 | 33842 |
| 37 | 华晨汽车 | 8239 | 29103 |
| 38 | 东风渝安 | 7664 | 33265 |
| 39 | 华晨鑫源 | 7571 | 30950 |
| 40 | 一汽奔腾 | 7289 | 28787 |
| 41 | 海马汽车 | 7155 | 55889 |
| 42 | 奇瑞捷豹路虎 | 6788 | 22912 |
| 43 | 东风乘用车 | 6773 | 48486 |
| 44 | 东风雷诺 | 6188 | 26443 |
| 45 | 力帆汽车 | 6036 | 24762 |
| 46 | 沃尔沃亚太 | 5138 | 22289 |
| 47 | 汉腾汽车 | 5012 | 18834 |
| 48 | 长安铃木 | 4885 | 34203 |
| 49 | 凯翼汽车 | 4788 | 18609 |
| 50 | 宝沃汽车 | 4598 | 14489 |
| 51 | 北汽新能源 | 4352 | 11481 |
| 52 | 东风启辰 | 4297 | 9707 |
| 53 | 知豆电动车 | 3709 | 9508 |
| 54 | 昌河汽车 | 3258 | 17259 |
| 55 | 川汽野马 | 2840 | 9205 |
| 56 | 康迪电动汽车 | 2586 | 4489 |
| 57 | 江铃汽车 | 2521 | 9938 |
| 58 | 比速汽车 | 2410 | 9085 |
| 59 | 潍柴汽车 | 2330 | 6175 |
| 60 | 东风英菲尼迪 | 2256 | 8074 |
| 61 | 上汽商用车 | 2224 | 8547 |
| 62 | 江铃集团新能源 | 2110 | 6763 |
| 63 | 奇瑞新能源 | 2084 | 3204 |
| 64 | 华晨金杯 | 2059 | 8439 |
| 65 | 一汽吉林 | 1957 | 21045 |
| 66 | 福田汽车 | 1789 | 6811 |
| 67 | 昌河铃木 | 1718 | 6661 |
| 68 | 天津一汽 | 1532 | 8019 |
| 69 | 陆风汽车 | 1500 | 15000 |
| 70 | 福建戴姆勒 | 1489 | 5233 |
| 71 | 广汽讴歌 | 1217 | 2272 |
| 72 | 观致汽车 | 1069 | 3996 |
| 73 | 野马汽车 | 1052 | 1399 |
| 74 | 东风裕隆 | 901 | 6810 |
| 75 | 郑州日产 | 879 | 3326 |
| 76 | 北汽福田 | 750 | 2420 |
| 77 | 永源汽车 | 400 | 1802 |
| 78 | 福汽新龙马 | 235 | 1198 |
| 79 | 长安标致雪铁龙 | 228 | 2134 |
| 80 | 比亚迪戴姆勒 | 166 | 489 |
| 81 | 北京汽车制造厂 | 83 | 92 |
| 82 | 华泰新能源 | 21 | 28 |
| 83 | 华晨华颂 | 1 | 199 |
文章标签:
编辑:admin