2017年5月中型轿车(B级轿车)销量排行榜1-41名
评论
浏览: 次
来源:
2017-07-24 23:02:14
| 2017年5月中型轿车(B级轿车)销量排行榜1-41名 |
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 所属品牌 | 5月销量 | 1-5月累计 |
| 1 | 大众迈腾 | 一汽大众 | 大众 | 20659 | 85704 |
| 2 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 大众 | 14000 | 69927 |
| 3 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 宝马 | 13046 | 53863 |
| 4 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 本田 | 11525 | 57093 |
| 5 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 奔驰 | 10196 | 53473 |
| 6 | 日产天籁 | 东风日产 | 日产 | 9066 | 40318 |
| 7 | 现代名图 | 北京现代 | 现代 | 8975 | 47648 |
| 8 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 福特 | 8667 | 40018 |
| 9 | 奥迪A4L | 一汽大众 | 奥迪 | 8489 | 41850 |
| 10 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 丰田 | 8004 | 41610 |
| 11 | 别克君越 | 上汽通用 | 别克 | 7812 | 36299 |
| 12 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用 | 雪佛兰 | 7225 | 31862 |
| 13 | 别克君威 | 上汽通用 | 别克 | 4933 | 23337 |
| 14 | 凯迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 凯迪拉克 | 4613 | 20320 |
| 15 | 马自达6 阿特兹 | 一汽马自达 | 马自达 | 4293 | 21468 |
| 16 | 斯柯达速派 | 上汽大众 | 斯柯达 | 3792 | 15837 |
| 17 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 3275 | 9127 |
| 18 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 3046 | 16501 |
| 19 | 沃尔沃S60L | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 2844 | 9793 |
| 20 | 大众CC | 一汽大众 | 大众 | 1874 | 9311 |
| 21 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 1793 | 11270 |
| 22 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 1762 | 7655 |
| 23 | 起亚K4 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 1391 | 5275 |
| 24 | 力帆820 | 力帆汽车 | 力帆 | 1041 | 1672 |
| 25 | 本田思铂睿 | 东风本田 | 本田 | 869 | 6007 |
| 26 | 雪铁龙C6 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 649 | 3160 |
| 27 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 现代 | 597 | 4940 |
| 28 | 比亚迪G6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 551 | 1195 |
| 29 | 荣威950 | 上海汽车 | 荣威 | 525 | 593 |
| 30 | 海马M6 | 海马汽车 | 海马 | 495 | 6490 |
| 31 | 奔腾B70 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 425 | 998 |
| 32 | 丰田锐志 | 一汽丰田 | 丰田 | 287 | 4297 |
| 33 | 众泰Z500 | 众泰汽车 | 众泰 | 261 | 984 |
| 34 | 江淮瑞风A60 | 江淮汽车 | 江淮 | 227 | 2025 |
| 35 | 标致508 | 神龙汽车 | 标致 | 187 | 594 |
| 36 | 雪铁龙C5 | 神龙汽车 | 雪铁龙 | 121 | 533 |
| 37 | 日产西玛 | 东风日产 | 日产 | 91 | 474 |
| 38 | DS 5 | 长安标致雪铁龙 | DS | 75 | 154 |
| 39 | 长安睿骋 | 长安汽车 | 长安 | 48 | 858 |
| 40 | 沃尔沃S60L phev | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃 | 42 | 212 |
| 41 | 海马M8 | 海马汽车 | 海马 | 39 | 301 |
文章标签:
编辑:admin
相关阅读