帝豪GSe火爆上市抢而空
当前位置:首页 > 排行 > 2017年5月豪华轿车销量排行榜

2017年5月豪华轿车销量排行榜

分享到
评论 浏览: 来源: 2017-07-24 23:02:45

2017年5月豪华轿车销量排行榜
排名 车型 所属厂商 5月销量 4月销量 1-5月累计
1 宝马3系 华晨宝马 13046 10289 53863
2 奥迪A6L 一汽大众 11822 11280 55688
3 奔驰C级 北京奔驰 10196 9631 53473
4 奔驰E级 北京奔驰 10035 9131 45822
5 奥迪A4L 一汽大众 8489 9838 41850
6 奥迪A3 一汽大众 6988 6496 31349
7 宝马5系 华晨宝马 4694 13898 53920
8 凯迪拉克ATS-L 上汽通用 4613 4279 20320
9 凯迪拉克XTS 上汽通用 3506 3547 17018
10 沃尔沃S60L 沃尔沃亚太 2844 1218 9793
11 宝马1系 华晨宝马 2681 2530 8243
12 宝马2系 华晨宝马 1960 1303 6731
13 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 1762 1540 7655
14 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 1728 1660 6803
15 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 1691 1602 6282
16 凯迪拉克CT6 上汽通用 758 648 4105
17 沃尔沃S60L?phev 沃尔沃亚太 42 50 212

文章标签:
编辑:admin
相关阅读
精选图文
热点资讯
关于网站
申请友链 联系方式
招聘信息 隐私条款
网络营销 分站合作
关于我们
帮助导航
服务中心 常见问题
积分兑换 网站地图
意见反馈 手机应用
常用工具
汽车报价 车型对比
品牌查询 商家地图
购车工具 咨询低价
联系我们