帝豪GSe火爆上市抢而空
当前位置:首页 > 排行 > 2017年5月北京汽车销量数据

2017年5月北京汽车销量数据

分享到
评论 浏览: 来源: 2017-07-24 23:03:17

2017年5月北京汽车销量数据
所属品牌 车型 5月销量 5月排名 4月销量 环比增长 1-5月累计
绅宝 绅宝D50电动 1010 122 367 175.20% 4358
绅宝D20电动 845 129 475 77.89% 2113
绅宝D50 40 206 164 -75.61% 213
绅宝CC 1 217 1 0.00% 4
绅宝X25 1961 88 3036 -35.41% 13900
绅宝X35 1490 98 3728 -60.03% 20978
绅宝X55 30 159 128 -76.56% 757
北京汽车 北京40 1165 109 1795 -35.10% 6334
北京20 991 116 1584 -37.44% 6345
北京80 111 153 145 -23.45% 521
北汽威旺 北汽威旺M30 2914 12 4768 -38.88% 10235
北汽威旺M50 996 25 1651 -39.67% 14305
北汽威旺S50 982 117 540 81.85% 4907

文章标签:
编辑:admin
相关阅读
精选图文
热点资讯
关于网站
申请友链 联系方式
招聘信息 隐私条款
网络营销 分站合作
关于我们
帮助导航
服务中心 常见问题
积分兑换 网站地图
意见反馈 手机应用
常用工具
汽车报价 车型对比
品牌查询 商家地图
购车工具 咨询低价
联系我们